XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 24-3-2023
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 07 | 25 |
G7 | 270 | 841 | 495 |
G6 | 5113
0043
8767 | 5807
8483
3698 | 8229
3529
8161 |
G5 | 3791 | 3491 | 4454 |
G4 | 51067
14697
30748
91200
76590
36644
57353 | 55458
90503
66009
14597
53923
76870
07845 | 25105
90145
81013
79032
33235
24776
22531 |
G3 |
73919
32251 |
73233
42157 |
06416
68542 |
G2 | 44166 | 02992 | 10200 |
G1 | 69618 | 81629 | 35515 |
ĐB | 450166 | 978152 | 967050 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3,7,7,9 | 0,5 |
1 | 3,8,9 | 3,5,6 | |
2 | 3,9 | 5,9,9 | |
3 | 3 | 1,2,5 | |
4 | 3,4,8 | 1,5 | 2,5 |
5 | 1,3 | 2,7,8 | 0,4 |
6 | 0,6,6,7,7 | 1 | |
7 | 0 | 0 | 6 |
8 | 3 | ||
9 | 0,1,7 | 1,2,7,8 | 5 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Nam
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 17-3-2023
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 43 | 59 |
G7 | 424 | 649 | 672 |
G6 | 0615
9514
3751 | 5134
3604
1653 | 9437
1258
3766 |
G5 | 3637 | 3683 | 6528 |
G4 | 02598
38430
72112
78721
79972
34803
30672 | 90243
82451
31968
80546
49583
92787
02622 | 44586
18693
34425
51579
72087
98185
45621 |
G3 |
28514
71387 |
74547
21834 |
87980
12578 |
G2 | 42297 | 98222 | 17481 |
G1 | 43971 | 84926 | 51452 |
ĐB | 004976 | 466056 | 163655 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3 | 4 | |
1 | 2,4,4,5 | ||
2 | 1,1,4 | 2,2,6 | 1,5,8 |
3 | 0,7 | 4,4 | 7 |
4 | 3,3,6,7,9 | ||
5 | 1 | 1,3,6 | 2,5,8,9 |
6 | 8 | 6 | |
7 | 1,2,2,6 | 2,8,9 | |
8 | 7 | 3,3,7 | 0,1,5,6,7 |
9 | 7,8 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 10-3-2023
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 26 | 89 |
G7 | 781 | 080 | 713 |
G6 | 3892
9206
6990 | 2225
6288
3394 | 6844
6246
0780 |
G5 | 6546 | 3189 | 0857 |
G4 | 37688
90870
10654
23263
23540
36164
75686 | 51359
09653
38238
02317
14629
50435
52705 | 83873
45408
82769
58505
49732
83523
99128 |
G3 |
84473
01768 |
62200
29691 |
88877
80304 |
G2 | 10417 | 48344 | 28560 |
G1 | 72674 | 84776 | 17305 |
ĐB | 171751 | 579157 | 226069 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0,5 | 4,5,5,8 |
1 | 7 | 7 | 3 |
2 | 5,6,9 | 3,8 | |
3 | 5,8 | 2 | |
4 | 0,6 | 4 | 4,6 |
5 | 1,4 | 3,7,9 | 7 |
6 | 3,3,4,8 | 0,9,9 | |
7 | 0,3,4 | 6 | 3,7 |
8 | 1,6,8 | 0,8,9 | 0,9 |
9 | 0,2 | 1,4 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 3-3-2023
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 63 | 33 |
G7 | 505 | 706 | 029 |
G6 | 1075
6643
7557 | 5209
6083
2104 | 6467
4282
5151 |
G5 | 6301 | 7432 | 0750 |
G4 | 24188
61461
68435
32079
88705
58694
84330 | 54905
03641
90269
18904
28818
67889
92604 | 31735
32272
57642
10968
48749
27469
37672 |
G3 |
18060
41089 |
79160
81079 |
46635
06278 |
G2 | 53855 | 72708 | 28438 |
G1 | 11931 | 35119 | 33478 |
ĐB | 617002 | 602392 | 966303 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,2,5,5 | 4,4,4,5,6,8,9 | 3 |
1 | 8,9 | ||
2 | 9 | ||
3 | 0,1,5 | 2 | 3,5,5,8 |
4 | 3 | 1 | 2,9 |
5 | 5,7 | 0,1 | |
6 | 0,1,3 | 0,3,9 | 7,8,9 |
7 | 5,9 | 9 | 2,2,8,8 |
8 | 8,9 | 3,9 | 2 |
9 | 4 | 2 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 24-2-2023
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 38 | 18 |
G7 | 954 | 023 | 924 |
G6 | 2354
8232
3906 | 9255
3183
3283 | 8309
4557
5422 |
G5 | 6061 | 0759 | 7030 |
G4 | 59224
66960
58499
46837
56125
51507
23885 | 00091
23738
00413
13349
73080
32486
13925 | 96898
69700
62214
18704
20185
02197
91005 |
G3 |
96546
76573 |
01449
33073 |
41731
37831 |
G2 | 11296 | 79571 | 22722 |
G1 | 36266 | 84129 | 52042 |
ĐB | 850541 | 097360 | 901336 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | 0,4,5,9 | |
1 | 3 | 4,8 | |
2 | 4,5 | 3,5,9 | 2,2,4 |
3 | 2,7 | 8,8 | 0,1,1,6 |
4 | 1,6 | 9,9 | 2 |
5 | 4,4 | 5,9 | 7 |
6 | 0,1,6 | 0 | |
7 | 3 | 1,3 | |
8 | 5,6 | 0,3,3,6 | 5 |
9 | 6,9 | 1 | 7,8 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 17-2-2023
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 47 | 81 |
G7 | 727 | 985 | 137 |
G6 | 5165
5707
5124 | 7082
6092
9654 | 5396
0722
9648 |
G5 | 6092 | 2408 | 7769 |
G4 | 52004
28702
44518
13988
83713
46486
67165 | 98110
29442
40375
86626
40954
41393
20239 | 42839
64362
62379
05167
79139
05817
28244 |
G3 |
62612
32619 |
95093
54470 |
88195
05388 |
G2 | 78037 | 63614 | 43508 |
G1 | 57688 | 19359 | 91870 |
ĐB | 452122 | 939750 | 686141 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,4,7 | 8 | 8 |
1 | 2,3,8,9 | 0,4 | 7 |
2 | 2,4,7 | 6 | 2 |
3 | 7 | 9 | 7,9,9 |
4 | 2,7 | 1,4,8 | |
5 | 0,4,4,9 | ||
6 | 5,5 | 2,7,9 | |
7 | 0,5 | 0,9 | |
8 | 6,8,8 | 2,5 | 1,8 |
9 | 2,6 | 2,3,3 | 5,6 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 10-2-2023
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 37 | 04 |
G7 | 406 | 133 | 500 |
G6 | 4026
8933
3368 | 1043
2370
1898 | 6884
7765
7935 |
G5 | 2028 | 5950 | 0428 |
G4 | 72669
73524
52977
40693
86866
29214
48256 | 01373
44085
04326
52313
49880
84621
84892 | 15754
65377
03647
03696
26674
90765
05787 |
G3 |
09648
27105 |
89400
81656 |
58486
12089 |
G2 | 43437 | 86546 | 89662 |
G1 | 18484 | 83550 | 11438 |
ĐB | 465844 | 268288 | 143237 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5,6 | 0 | 0,4 |
1 | 4 | 3 | |
2 | 4,6,8 | 1,6 | 8 |
3 | 3,7 | 3,7 | 5,7,8 |
4 | 4,8 | 3,6 | 7 |
5 | 6 | 0,0,6 | 4 |
6 | 6,8,9 | 2,5,5 | |
7 | 7 | 0,3 | 4,7 |
8 | 4 | 0,5,8 | 4,6,7,9 |
9 | 3,6 | 2,8 | 6 |
XSMN thứ 6 hàng tuần được mở thưởng quay số trực tiếp từ 16h15 – 16h30p tại trường quay 3 đài miền Nam bao gồm:
Địa chỉ: Số 54 A, Phạm Ngũ Lão - P. 1 - Thị Xã Trà Vinh
Điện thoại: 074-3868018. Fax: 074-3868038
Địa chỉ: 1 Huỳnh Văn Nghệ - Phường Phú lợi -TP Thủ Dầu Một
Điện thoại: 84-0650-3833050 Fax: 84-0650-3822998(3831145)
Địa chỉ: 51E, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thị xã Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
Điện thoại: 02703 822372 - 02703 822664 - Fax: 02703 824015