XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 28-3-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 87 | 36 |
G7 | 472 | 857 | 391 |
G6 | 7712
2376
8559 | 6392
8476
6415 | 3498
4372
1002 |
G5 | 8076 | 8740 | 0834 |
G4 | 17323
80909
98480
91826
60817
87566
34910 | 73114
23449
16872
57744
20654
55842
54607 | 78763
18433
36845
37733
22580
64529
18829 |
G3 |
61080
47571 |
12493
72374 |
98365
66108 |
G2 | 83540 | 67958 | 75143 |
G1 | 47169 | 37986 | 51119 |
ĐB | 479410 | 414948 | 043286 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7 | 2,8 |
1 | 0,0,2,7 | 4,5 | 9 |
2 | 3,6 | 9,9 | |
3 | 2 | 3,3,4,6 | |
4 | 0 | 0,2,4,8,9 | 3,5 |
5 | 9 | 4,7,8 | |
6 | 6,9 | 3,5 | |
7 | 1,2,6,6 | 2,4,6 | 2 |
8 | 0,0 | 6,7 | 0,6 |
9 | 2,3 | 1,8 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Nam
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 21-3-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 07 | 61 |
G7 | 053 | 591 | 396 |
G6 | 4034
2550
9859 | 5385
5583
5418 | 9728
3927
1939 |
G5 | 5080 | 6888 | 5993 |
G4 | 79616
74368
94336
73482
71272
92132
58072 | 84275
30791
78684
14418
92367
73554
42844 | 34587
56480
61250
01568
95147
13899
45692 |
G3 |
40081
05073 |
18230
52658 |
61406
62448 |
G2 | 75084 | 89012 | 57116 |
G1 | 71150 | 18479 | 00642 |
ĐB | 319157 | 944318 | 672113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 | 6 | |
1 | 6 | 2,8,8,8 | 3,6 |
2 | 7,8 | ||
3 | 2,4,6 | 0 | 9 |
4 | 4 | 2,7,8 | |
5 | 0,0,3,7,9 | 4,8 | 0 |
6 | 4,8 | 7 | 1,8 |
7 | 2,2,3 | 5,9 | |
8 | 0,1,2,4 | 3,4,5,8 | 0,7 |
9 | 1,1 | 2,3,6,9 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 14-3-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 87 | 45 |
G7 | 426 | 138 | 101 |
G6 | 4725
5299
6967 | 4601
6327
8160 | 8281
0096
3716 |
G5 | 1025 | 3348 | 3409 |
G4 | 14166
31282
13146
55896
50161
33565
05991 | 17463
22340
84335
79775
13437
16568
18336 | 65088
56939
65050
24032
38656
74896
74899 |
G3 |
88340
73986 |
48944
46076 |
54132
42518 |
G2 | 00921 | 77616 | 09343 |
G1 | 74843 | 86853 | 64761 |
ĐB | 055329 | 463526 | 486741 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4 | 1 | 1,9 |
1 | 6 | 6,8 | |
2 | 1,5,5,6,9 | 6,7 | |
3 | 5,6,7,8 | 2,2,9 | |
4 | 0,3,6 | 0,4,8 | 1,3,5 |
5 | 3 | 0,6 | |
6 | 1,5,6,7 | 0,3,8 | 1 |
7 | 5,6 | ||
8 | 2,6 | 7 | 1,8 |
9 | 1,6,9 | 6,6,9 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 7-3-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 12 | 77 |
G7 | 581 | 654 | 027 |
G6 | 4737
7178
0362 | 7987
7661
1490 | 5676
0874
8566 |
G5 | 1726 | 4268 | 3908 |
G4 | 69247
89955
70295
94167
54550
30322
61035 | 60432
42786
86566
53469
32915
90971
79042 | 68485
02117
40080
72833
19504
62582
90270 |
G3 |
91594
47084 |
84295
87431 |
75509
61493 |
G2 | 13853 | 08922 | 97593 |
G1 | 46705 | 03031 | 49570 |
ĐB | 445705 | 271892 | 953408 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5,5 | 4,8,8,9 | |
1 | 2,5 | 7 | |
2 | 2,6 | 2 | 7 |
3 | 5,7 | 1,1,2 | 3 |
4 | 7 | 2 | |
5 | 0,2,3,5 | 4 | |
6 | 2,7 | 1,6,8,9 | 6 |
7 | 8 | 1 | 0,0,4,6,7 |
8 | 1,4 | 6,7 | 0,2,5 |
9 | 4,5 | 0,2,5 | 3,3 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 28-2-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 58 | 14 |
G7 | 276 | 414 | 656 |
G6 | 1974
3254
8354 | 4676
8542
0254 | 4409
8691
0953 |
G5 | 9361 | 1705 | 4694 |
G4 | 88046
58320
30250
88434
40509
03368
97830 | 02101
49636
96928
93746
42309
94125
54072 | 79287
48453
86735
86424
18321
78332
56434 |
G3 |
52286
00548 |
89314
16511 |
55590
14423 |
G2 | 87863 | 97828 | 56588 |
G1 | 12850 | 20998 | 40885 |
ĐB | 803738 | 957411 | 514645 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1,5,9 | 9 |
1 | 6 | 1,1,4,4 | 4 |
2 | 0 | 5,8,8 | 1,3,4 |
3 | 0,4,8 | 6 | 2,4,5 |
4 | 6,8 | 2,6 | 5 |
5 | 0,0,4,4 | 4,8 | 3,3,6 |
6 | 1,3,8 | ||
7 | 4,6 | 2,6 | |
8 | 6 | 5,7,8 | |
9 | 8 | 0,1,4 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 21-2-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 74 | 14 |
G7 | 645 | 749 | 631 |
G6 | 8840
9778
9394 | 3932
8730
6223 | 4749
4909
3962 |
G5 | 3033 | 2049 | 5056 |
G4 | 74231
41574
51400
11225
21526
93343
00184 | 05690
91956
50236
62048
42493
37750
30041 | 78371
86702
00188
47661
63223
59699
23342 |
G3 |
87321
87225 |
24544
87718 |
05390
72731 |
G2 | 86719 | 25566 | 59719 |
G1 | 16922 | 35168 | 25423 |
ĐB | 152303 | 389786 | 076007 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,3 | 2,7,9 | |
1 | 9 | 8 | 4,9 |
2 | 1,2,5,5,6 | 3 | 3,3 |
3 | 1,3 | 0,2,6 | 1,1 |
4 | 0,3,5 | 1,4,8,9,9 | 2,9 |
5 | 0,6 | 6 | |
6 | 4 | 6,8 | 1,2 |
7 | 4,8 | 4 | 1 |
8 | 4 | 6 | 8 |
9 | 4 | 0,3 | 0,9 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 14-2-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 60 | 13 |
G7 | 308 | 197 | 911 |
G6 | 4450
7807
7454 | 0205
1148
6504 | 8771
6165
2399 |
G5 | 3449 | 0468 | 3341 |
G4 | 71928
13575
68591
30330
51139
86418
82303 | 81298
50270
64809
17101
00657
98111
39295 | 98661
45709
68120
05291
30238
50741
80693 |
G3 |
57110
63367 |
78814
97105 |
45081
46087 |
G2 | 76092 | 00185 | 33686 |
G1 | 84513 | 37989 | 00602 |
ĐB | 775382 | 294553 | 268804 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,7,8 | 1,4,5,5,9 | 2,4,9 |
1 | 0,3,8 | 1,4 | 1,3 |
2 | 8 | 0 | |
3 | 0,9 | 8 | |
4 | 9 | 8 | 1,1 |
5 | 0,4,7 | 3,7 | |
6 | 7 | 0,8 | 1,5 |
7 | 5 | 0 | 1 |
8 | 2 | 5,9 | 1,6,7 |
9 | 1,2 | 5,7,8 | 1,3,9 |
KQXSMN thứ 3 hàng tuần được mở thưởng quay số trực tiếp từ 16h15 – 16h30p tại trường quay 3 đài miền Nam bao gồm: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu.
Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam.
Điện thoại: (0290) 3831787 - Fax: (0290) 3838142.
Địa chỉ: 20 Cách mạng tháng 8, Phường 3, Tp Bến Tre
Điện thoại: 075. 3 810 969
Địa chỉ: 05 Thống Nhất - TP.Vũng Tàu.
Điện thoại: 64.3852172 - 3853621 Fax: 64.3856368